澎 湖 縣 珍 貴 老 樹 | ||||||
NO | 樹種 | 樹高 | 樹冠幅 | 樹齡(年) | 地址 | |
1 | 刺桐 | 12m | 500㎡ | 100 | 馬公市重慶街林診所前 | |
2 | 榕樹 | 10m | 200㎡ | 100 | 馬公市天后宮前 | |
3 | 榕樹 | 6.8m | 94㎡ | 100 | 湖西鄉隘門村三聖殿前 | |
4 | 榕樹 | 6.8m | 94㎡ | 100 | 湖西鄉隘門村三聖殿前 | |
5 | 榕樹 | 4m | 85㎡ | 124 | 湖西鄉林投村鳳凰殿前 | |
6 | 刺桐 | 6m | 70㎡ | 100 | 湖西鄉林投村鳳凰殿前 | |
7 | 榕樹 | 6m | 40㎡ | 252 | 湖西鄉龍門村安良廟南(東) | |
8 | 榕樹 | 6m | 40㎡ | 252 | 湖西鄉龍門村安良廟南(西) | |
9 | 榕樹 | 7m | 40㎡ | 100 | 湖西鄉南寮村保寧宮前 | |
10 | 榕樹 | 4m | 35㎡ | 100 | 湖西鄉南寮村公路旁 | |
11 | 榕樹 | 15m | 1000㎡ | 180 | 白沙鄉通樑村大榕樹 | |
12 | 榕樹 | 5m | 173㎡ | 170 | 白沙鄉講美村龍德宮前 | |
13 | 刺桐 | 3.5m | 45㎡ | 300 | 白沙鄉港子村鮑將軍祠後 | |
14 | 榕樹 | 6m | 180㎡ | 150 | 白沙鄉港子村保定宮前 | |
15 | 刺桐 | 10m | 400㎡ | 100 | 西嶼鄉池東國小 | |
16 | 榕樹 | 7m | 500㎡ | 110 | 西嶼鄉池西村武聖廟前 | |
17 | 榕樹 | 7m | 600㎡ | 150 | 西嶼鄉池西村武聖廟前 | |
18 | 榕樹 | 9m | 370㎡ | 100 | 西嶼鄉內垵村薛家自宅前 | |
19 | 鳥榕 | 8m | 800㎡ | 120 | 西嶼鄉竹灣村東村北方 | |
20 | 榕樹 | 8m | 300㎡ | 120 | 西嶼鄉竹灣村西村南方 | |
21 | 水黃皮 | 5m | 15㎡ | 120 | 望安鄉東安村仙史宮旁 | |
22 | 黃槿 | 6.5m | 40㎡ | 100 | 望安鄉西安村60號前 | |
23 | 黃槿 | 7m | 40㎡ | 120 | 望安鄉西安村天后宮前 | |
24 | 黃槿 | 3.5m | 50㎡ | 120 | 望安鄉西安村58號前院 | |
25 | 黃槿 | 4.5m | 50㎡ | 120 | 望安村中社村北面住宅前 | |
26 | 市蔥 | 2.5m | 25㎡ | 400 | 七美鄉七美人塚 | |
27 | 黃槿 | 6.5m | 45㎡ | 110 | 七美鄉海豐村三塊厝路叉口 | |
28 | 黃槿 | 5m | 45㎡ | 120 | 七美鄉海豐村三塊厝路叉口 | |
29 | 榕樹 | 6m | 100㎡ | 約 | 100 | 馬公市治平路(澎湖縣政府公館) |
30 | 榕樹 | 6.5m | 150㎡ | 約 | 100 | 馬公市中正路省立澎湖醫院 |
31 | 榕樹 | 7.5m | 300㎡ | 約 | 100 | 馬公市復國路6號後方營區 |
32 | 榕樹 | 5.5m | 120㎡ | 約 | 100 | 馬公市西文里孔子廟 |
33 | 榕樹 | 5m | 80㎡ | 約 | 100 | 馬公市菜園里46號東安宮前 |
34 | 榕樹 | 5m | 100㎡ | 約 | 100 | 馬公市鎖港里71號 |
35 | 榕樹 | 5m | 90㎡ | 約 | 100 | 馬公市鎖港里78號 |
36 | 連葉桐 | 7m | 70㎡ | 約 | 100 | 馬公市鎖港里92號 |
37 | 刺桐 | 6m | 110㎡ | 114 | 湖西鄉成功村天軍殿右前方 | |
38 | 欖仁樹 | 6.5m | 180㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉後寮國小 |
39 | 木麻黃 | 6.5m | 95㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉瓦硐村54號前庭 |
40 | 黃槿 | 5.5m | 100㎡ | 約 | 120 | 白沙鄉瓦硐村55號東廁空地 |
41 | 黃槿 | 5m | 80㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉員貝村1號前 |
42 | 木麻黃 | 5m | 50㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村62號前 |
43 | 黃槿 | 4m | 80㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村鮑將軍廟前小公園 |
44 | 黃槿 | 5m | 80㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村79號 |
45 | 木麻黃 | 7m | 100㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村111號 |
46 | 黃槿 | 6m | 100㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村110號 |
47 | 榕樹 | 8m | 70㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村123號前 |
48 | 欖仁樹 | 8m | 40㎡ | 約 | 100 | 白沙鄉港子村115號 |
49 | 欖仁樹 | 8m | 200㎡ | 約 | 100 | 西嶼鄉內垵村211號 |
50 | 黃槿 | 5m | 80㎡ | 上 | 100 | 西嶼鄉內垵村223號 |
51 | 黃槿(兩棵) | 5m | 450㎡ | 上 | 100 | 西嶼鄉內垵村169號 |
52 | 欖仁樹 | 8m | 215㎡ | 約 | 100 | 西嶼鄉池東國小 |
53 | 刺桐 | 8m | 145㎡ | 約 | 100 | 西嶼鄉池東國小 |
54 | 木麻黃 | 6.5m | 50㎡ | 約 | 100 | 西嶼鄉小池角66號 |
55 | 黃槿 | 5m | 25㎡ | 約 | 200 | 西嶼鄉小池角50號 |
56 | 欖仁樹 | 7.5m | 100㎡ | 約 | 100 | 望安鄉花宅村37號前 |
資料來源:http://content.edu.tw/local/ponhu/houshei/oldtree/table/table1.htm
沒有留言:
張貼留言